捷耐锐机电 发表于 4 天前

液化气二甲醚色谱分析柱

       液化气二甲醚色谱分析柱
  色谱分析条件
  色谱柱:¢3mm*6 m不锈钢柱 桥流:100mA
  柱 温:室温-45℃ 载气:氢气
  检 测: 100℃ 流速:30 ml/min(0.08MP)
  气 化: 100℃ 进样量:1ml(注射器进样)
  检测器:TCD
  分析谱图:(液化气加二甲醚)
http://img42.mtnets.com/5/20250609/638850814828221661747.jpg

  峰号 峰名 保留时间 峰高 峰面积 含量
  1 空气+甲烷 1.282 234668.750 1175885.250 36.3242
  2 乙烷+乙烯 1.693 7564.802 48259.895 1.4908
  3 丙烷+丙烯 2.570 36463.773 360678.625 11.1417
  4 二甲醚 3.227 55590.910 719608.125 22.2294
  5 异丁烷 4.087 27451.688 421956.219 13.0346
  6 正异丁烯 5.035 5039.755 75082.484 2.3194
  7 正丁烷 5.490 14166.147 246433.359 7.6126
  8 反丁烯-2 6.078 4123.336 73754.680 2.2783
  9 顺丁烯-2 6.658 2414.356 47309.918 1.4614
  10 甲醇 7.532 338.524 11687.250 0.3610
  11 异戊烷 10.793 1441.571 39510.918 1.2205
  12 正戊烷 13.707 594.716 17031.439 0.5261
  注意:此柱zui高使用温度80℃,有标记接汽化室
http://img53.mtnets.com/5/20250609/638850814830775711779.jpg
页: [1]
查看完整版本: 液化气二甲醚色谱分析柱